• UPVC工業管路系統
      • UPVC直管
      • UPVC管配件
      • UPVC 閥類配件
    • CPVC 工業管路系統
      • CPVC 直管
      • CPVC 管配件
      • CPVC 閥類配件
    • Clear PVC 透明管路系統(雙套管路)
      • Clear Pvc 透明直管
      • Clear Pvc 配件
    • FlowGuard CPVC熱水管路系統
      • 第一代 純水潔淨管路
      • FlowGuard Bendable ©合式潔淨管
    • CPVC消防撒水管路
      • BlazeMasterR© Fittings
    • 溶劑管道膠
      • IPS

 
 
UPVC工業管路系統
CPVC 工業管路系統
Clear PVC 透明管路系統(雙套管路)
FlowGuard CPVC熱水管路系統
CPVC消防撒水管路
溶劑管道膠

 
UPVC特性說明:
耐腐性:

化學穩定性高,有極佳的耐候性,使用壽命長,不會對管內的水質汙染,保持系統的安全及效率
絕緣體:
絕緣不導電,沒有漏電之虞,且沒有電腐蝕之虞,確保系統之壽命及安全。耐壓高:可以承受額訂壓力之3~4倍,足以克服任合條件下的水錘作用,確保系統之品質及安全。
耐撞擊:
在低溫條件下,可以承受極大外力而不變形或損害。
耐候佳:
經多年國內外使用實績證明,長期在戶外惡劣環境下,仍可維持極佳的系統穩定性。
韌性強:
不虞外力或內應力變化所造成的損害,如水錘、地震。
內壁光滑:
阻力損失少,除了可降低泵浦揚程外,更不會有汙物附著壁上減少流量,可確保系統之流量穩定,效率及壽命增長。
無公害:
化學穩定性高,沒有二次汙染,維持系統內最佳之熱交換效率,又因為沒有電腐蝕效益,系統的壽命及可靠性增強。
保溫佳:
熱傳導係數約為GIP的1/300,及減少熱損失量為GIP的300倍,除可提高能源效率外,亦可減少保溫費用及減少結露的困擾,確保系統效率及不漏水的可靠性,
質輕:
重量僅約GIP的1/6,搬運及施工容易,確保施工時間準時完工,節省大量工資。
施工易:
管與接頭以冷膠結合,速度快且安全可靠,確保施工品質及壽命,接頭強度高,保證氣密不漏,避免完工後的漏水現象。
壽命長:
30年以上。

一般用:
酸鹼化學品輸送系統
純水輸送系統
海水輸送系統
飲用水輸送系統
灌溉輸送系統
污水輸送系統
環境工程一般管路系統
空調冰水/迴水系統

適用場所:
電鍍廠、化工廠
電子廠、IC半導體廠
鋼鐵廠、核電廠
發電廠、造紙廠
食品廠、飲料廠
藥品廠、污水處理廠
醫院...

嚴格品質及製造規範:
ISO 9001 品保認證(獲得經濟部標準檢驗局BSMI、BVQI、LPCB等認可登錄)。
ASTM D1784 硬質聚氯乙烯(PVC)合成物標準規格說明。
ASTM D1785 聚氯乙烯塑膠管,Sch-40、Sch-80及Sch-120,標準規格說明。
ASTM D2464 螺紋聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件,Sch-80,標準規格說明。
ASTM D2466 套接式聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件,Sch-40,標準規格說明。
ASTM D2467 套接式聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件,Sch-80,標準規格說明。
ASTM F402 安全使用溶劑黏膠與清潔劑接合熱塑 管與配件之標準應用方法。
CNS12221 衛生署食品器具、容器、包裝衛生標準測試方法。
CNS14442 硬質聚氯乙烯混合料及氯化聚氯乙烯混合料標準。






‧Your Position : > UPVC直管 > UPVC 異徑三通(SxSxS)
UPVC 異徑三通(SxSxS)

注意:不建議用壓縮空氣或氣體來做測試,輸送或貯存


異徑三通 (S × S × S)

Size  Outside Dia  Socket Type  Structure Diameter 
D1  D2  d1  d2  I1  d3  d4  I2  L  H d  d0 
3/4" × 3/4" × 1/2"  37 32 26.87 26.57 25.4 21.54 21.23 22.22 88 38.5 22 16.5
1" × 1" × 1/2"  44 30 33.65 33.27 28.58 21.54 21.23 22.22 97 41 28 16.5
1" × 1" × 3/4"  46 32 33.65 33.27 28.58 26.87 26.57 25.4 97 44 28 22
1" × 1" × 2"  44 73 33.66 33.27 28.58 60.63 60.17 38.1 97 65 28 28
1-1/4" × 1-1/4" × 1/2"  57 32 42.42 42.04 31.75 21.54 21.23 22.22 116 44.5 35 16.5
1-1/4" × 1-1/4" × 3/4"  57 37 42.42 42.04 31.75 26.87 26.57 25.4 116 48 35 22
1-1/4" × 1-1/4" × 1"  57 46 42.42 42.04 31.75 33.65 33.27 28.58 116 52 35 28
1-1/2" × 1-1/2" × 1/2"  62 32 48.56 48.11 34.93 21.54 21.23 22.22 128.5 48.5 43 16.5
1-1/2" × 1-1/2" × 3/4"  62 37 48.56 48.11 34.93 26.87 26.57 25.4 128.5 52 43 22
1-1/2" × 1-1/2" × 1"  62 48 48.56 48.11 34.93 33.65 33.27 28.58 128.5 55.5 43 28
1-1/2" × 1-1/2" × 1-1/4"  62 56 48.56 48.11 34.93 42.42 42.04 31.75 128.5 60 43 35
2" × 2" × 1/2"  76 32.5 60.63 60.17 38.1 21.54 21.23 22.22 146 54 54 16.5
2" × 2" × 3/4"  76 37 60.63 60.17 38.1 26.87 26.57 25.4 146 57.5 54 22
2" × 2" × 1"  76 46 60.63 60.17 38.1 33.65 33.27 28.58 146 60.5 54 28
2" × 2" × 1-1/4"  76 56 60.63 60.17 38.1 42.42 42.04 31.75 146 65 54 35
2" × 2" × 1-1/2"  76 62 60.63 60.17 38.1 48.56 48.11 34.93 146 69 54 43
2-1/2" × 2-1/2" × 1"  91 46 73.38 72.85 44.45 33.65 33.27 28.58 171 67.5 65 28
2-1/2" × 2-1/2" × 1-1/4"  91 56 73.38 72.85 44.45 42.42 42.04 31.75 171 72 65 35
2-1/2" × 2-1/2" × 1-1/2"  91 62 73.38 72.85 44.45 48.56 48.11 34.93 171 75.5 65 43
2-1/2" × 2-1/2" × 2"  91 75 73.38 72.85 44.45 60.63 60.17 38.1 171 79 65 54
3" × 3" × 1"  107 46 89.31 88.7 47.63 33.65 33.27 28.58 196 77.5 80 28
3" × 3" × 1-1/4"  107 56 89.31 88.7 47.63 42.42 42.04 31.75 196 77.5 80 35
3" × 3" × 1-1/2"  107 62 89.31 88.7 47.63 48.56 48.11 34.93 196 82 80 43
3" × 3" × 2"  107 75 89.31 88.7 47.63 60.63 60.17 38.1 196 86.5 80 54
3" × 3" × 2-1/2"  107 91 89.31 88.7 47.63 73.38 72.85 44.45 196 95 80 65
4" × 4" × 1"  133 46 114.76 114.07 57.15 33.65 33.27 28.58 237.5 89.5 100 28
4" × 4" × 1-1/4" 133 57 114.76 114.07 60.15 42.42 42.04 31.75 237.5 90.5 100 38
4" × 4" × 1-1/2"  133 64 114.76 114.07 57.15 48.56 48.11 34.93 237.5 97 100 43
4" × 4" × 2"  133 75 114.76 114.07 57.15 60.63 60.17 38.1 237.5 96 100 54
4" × 4" × 2-1/2"  133 91 114.76 114.07 57.15 73.38 72.85 44.45 237.5 104 100 65
4" × 4" × 3"  133 107 114.76 114.07 57.15 89.31 88.7 47.63 237.5 110 100 80
5" × 5" × 2"  163 75 141.81 141.04 66.68 60.63 60.17 38.1 237.5 114.5 132 54
6" × 6" × 1"  191 45 168.83 168 76.2 33.65 33.27 28.58 298 115 150 29
6" × 6" × 1-1/4"  191 54 168.83 168 76.2 42.42 42.04 31.75 336.5 120 150 38
6" × 6" × 1-1/2"  191 60.5 168.83 168 76.2 48.56 48.11 34.93 336.5 123 150 44
6" × 6" × 2"  191 73 168.83 168 76.2 60.63 60.17 38.1 336.5 125 150 54
6" × 6" ×2-1/2" 191 89 168.83 168 79.2 73.88 72.85 44.45 336.5 130 150 65
6" × 6" × 3"  191 105 168.83 168 76.2 89.31 88.7 47.63 336.5 135 150 80
6" × 6" × 4"  191 132 168.83 168 76.2 114.76 114.07 57.15 336.5 145 150 100
8" × 8" × 2"  246 75 219.84 218.69 101.6 60.63 60.17 38.1 439 151 200 54
8" × 8" × 3"  246 105 219.84 218.69 101.6 89.31 88.7 47.63 439 160 200 80
8" × 8" × 4"  246 132 219.84 218.69 101.6 114.76 114.07 57.15 439 170 200 100
8" × 8" × 6"  246 191 219.84 218.69 101.6 168.83 168 76.2 439 194 200 150
10" × 10" × 2"  307 74 273.81 272.67 127 60.63 60.17 38.1 560 185 265 54
10" × 10" × 3"  307 107 273.81 272.67 127 89.31 88.7 47.63 560 194 265 80
10" × 10" × 4"  307 134 273.81 272.67 127 114.76 114.07 57.15 560 205 265 100
10" × 10" × 6"  307 193 273.81 272.67 127 168.83 168 76.2 560 225 265 160
10" × 10" × 8"  307 248 273.81 272.67 127 219.84 218.69 101.6 560 250 265 210
12" × 12" × 2"  364 74 324.61 323.47 152.4 60.63 60.17 38.1 660 215 315 54
12" × 12" × 3"  364 108 324.61 323.47 152.4 89.31 88.7 47.63 660 225 315 80
12" × 12" × 4"  364 136 324.61 323.47 152.4 114.76 114.07 57.15 660 235 315 100
12" × 12" × 6"  364 195 324.61 323.47 152.4 168.83 168 76.2 660 255 315 160
12" × 12" × 8"  364 248 324.61 323.47 152.4 219.84 218.69 101.6 660 280 315 210
12" × 12" × 10"  364 308 324.61 323.47 152.4 273.81 272.67 127 660 298 315 265
14" × 14" × 4"  396.5 133 356.49 355.22 205 114.76 114.07 57.15 856.5 290 346 100
14" × 14" × 6"  396.5 192 356.49 355.22 *205  168.83 168 76.2 856.5 310 346 144
14" × 14" × 8"  396.5 246 356.49 355.22 *205  219.84 218.69 101.6 856.5 339 346 200
14" × 14" × 10"  396.5 307 356.49 355.22 *205  273.81 272.67 127 856.5 365 346 259
14" × 14" × 12"  396.5 364 356.49 355.22 *205  324.61 323.47 152.4 856.5 390 346 308

備註: 標示*表示, 未遵循ASTM標準

(單位 : mm)

 

 
 

Copyright 2013 合敏實業有限公司 高雄市鳥松區中正路興農巷113之1號E棟 map TEL:07-7353676 FAX:07-7353677
E-mail: homing.ho@msa.hinet.net   Design by Foxpro