|  | 
      
                  
                    | UPVC特性說明: 耐腐性:
 化學穩定性高,有極佳的耐候性,使用壽命長,不會對管內的水質汙染,保持系統的安全及效率
 絕緣體:
 絕緣不導電,沒有漏電之虞,且沒有電腐蝕之虞,確保系統之壽命及安全。耐壓高:可以承受額訂壓力之3~4倍,足以克服任合條件下的水錘作用,確保系統之品質及安全。
 耐撞擊:
 在低溫條件下,可以承受極大外力而不變形或損害。
 耐候佳:
 經多年國內外使用實績證明,長期在戶外惡劣環境下,仍可維持極佳的系統穩定性。
 韌性強:
 不虞外力或內應力變化所造成的損害,如水錘、地震。
 內壁光滑:
 阻力損失少,除了可降低泵浦揚程外,更不會有汙物附著壁上減少流量,可確保系統之流量穩定,效率及壽命增長。
 無公害:
 化學穩定性高,沒有二次汙染,維持系統內最佳之熱交換效率,又因為沒有電腐蝕效益,系統的壽命及可靠性增強。
 保溫佳:
 熱傳導係數約為GIP的1/300,及減少熱損失量為GIP的300倍,除可提高能源效率外,亦可減少保溫費用及減少結露的困擾,確保系統效率及不漏水的可靠性,
 質輕:
 重量僅約GIP的1/6,搬運及施工容易,確保施工時間準時完工,節省大量工資。
 施工易:
 管與接頭以冷膠結合,速度快且安全可靠,確保施工品質及壽命,接頭強度高,保證氣密不漏,避免完工後的漏水現象。
 壽命長:
 30年以上。
 
 一般用:
 酸鹼化學品輸送系統
 純水輸送系統
 海水輸送系統
 飲用水輸送系統
 灌溉輸送系統
 污水輸送系統
 環境工程一般管路系統
 空調冰水/迴水系統
 
 適用場所:
 電鍍廠、化工廠
 電子廠、IC半導體廠
 鋼鐵廠、核電廠
 發電廠、造紙廠
 食品廠、飲料廠
 藥品廠、污水處理廠
 醫院...
 
 嚴格品質及製造規範:
 ISO 9001 品保認證(獲得經濟部標準檢驗局BSMI、BVQI、LPCB等認可登錄)。
 ASTM D1784 硬質聚氯乙烯(PVC)合成物標準規格說明。
 ASTM D1785 聚氯乙烯塑膠管,Sch-40、Sch-80及Sch-120,標準規格說明。
 ASTM D2464 螺紋聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件,Sch-80,標準規格說明。
 ASTM D2466 套接式聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件,Sch-40,標準規格說明。
 ASTM D2467 套接式聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件,Sch-80,標準規格說明。
 ASTM F402 安全使用溶劑黏膠與清潔劑接合熱塑 管與配件之標準應用方法。
 CNS12221 衛生署食品器具、容器、包裝衛生標準測試方法。
 CNS14442 硬質聚氯乙烯混合料及氯化聚氯乙烯混合料標準。
 
 
 
 
 
 | 
                  
                
	
                 
 	
					
                       |  |  
					  | 
                    
                    
                
					| ‧Your Position :  > UPVC直管 > UPVC 橡膠墊片 |  |  |  
                      | UPVC 橡膠墊片 |  
                      |  |  |  |  
					  |  |  
					  | 規格:
 
	
		
			| 型號 | 尺寸 | 規格 | 材質 |  
			| VP-289 | 1/2"~24" | ANSI, JIS, DIN | EPDM, NBR, FPM |  
	  
	
		
			| SIZE | 1/2" (15mm)
 | 3/4" (20mm)
 | 1" (25mm)
 | 1-1/4" (32mm)
 | 1-1/2" (40mm)
 | 2" (50mm)
 | 2-1/2" (65mm)
 | 3" (80mm)
 | 4" (100mm)
 | 5" (125mm)
 |  
			| JIS | ØD | 93 | 98 | 123 | 133 | 138 | 153 | 173 | 183 | 208 | 248 |  
			| ØD1 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 |  
			| ØD2 | 41 | 47 | 53 | 65 | 69 | 83 | 101 | 112 | 138 | 166 |  
			| ØD3 | 26 | 32 | 38 | 50 | 54 | 68 | 86 | 98 | 120 | 145 |  
			| Ød | 18 | 22 | 30 | 37 | 43 | 54 | 69 | 80 | 102 | 127 |  
			| n-Øe | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 |  
			| T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
			| ANSI | ØD | 86.36 | 96.52 | 106.68 | 114.3 | 124.4 | 149.86 | 175.2 | 187.96 | 226.06 | 251.46 |  
			| ØD1 | 61 | 70 | 79 | 89 | 98 | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 |  
			| ØD2 | 40.64 | 48.26 | 53.34 | 66.04 | 68.55 | 83.82 | 101.6 | 111.76 | 137.16 | 165.1 |  
			| ØD3 | 25.4 | 33.02 | 38.1 | 50.8 | 53.34 | 68.58 | 86.36 | 99.06 | 119.38 | 144.78 |  
			| Ød | 17.78 | 22.86 | 30.48 | 38.1 | 43.18 | 53.34 | 68.58 | 81.28 | 101.6 | 127 |  
			| n-Øe | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-23 |  
			| T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
			| DIN | ØD | 93 | 103 | 113 | 133 | 148 | 163 | 183 | 198 | 218 | 248 |  
			| ØD1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 |  
			| ØD2 | 41 | 47 | 53 | 65 | 69 | 83 | 101 | 112 | 138 | 166 |  
			| ØD3 | 26 | 32 | 38 | 50 | 54 | 68 | 86 | 98 | 120 | 145 |  
			| Ød | 18 | 22 | 30 | 37 | 43 | 54 | 69 | 80 | 102 | 127 |  
			| n-Øe | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |  
			| T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
	(單位 : mm) 
	
		
			| SIZE | 6" (150mm)
 | 8" (200mm)
 | 10" (250mm)
 | 12" (300mm)
 | 14" (350mm)
 | 16" (400mm)
 | 18" (450mm)
 | 20" (500mm)
 | 24" (600mm)
 |  
			| JIS | ØD | 278 | 328 | 398 | 443 | 485 | 560 | - | - | - |  
			| ØD1 | 240 | 290 | 355 | 400 | 445 | 510 | - | - | - |  
			| ØD2 | 190 | 247 | 306 | 352 | 405 | 482 | - | - | - |  
			| ØD3 | 168 | 216 | 270 | 324 | 380 | 452 | - | - | - |  
			| Ød | 150 | 198 | 249 | 300 | 350 | 400 | - | - | - |  
			| n-Øe | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | 16-25 | 16-27 | - | - | - |  
			| T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |  
			| ANSI | ØD | 276.86 | 340.36 | 403.86 | 480.06 | 530 | 595 | 630 | 692 | 800 |  
			| ØD1 | 241 | 299 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | 749 |  
			| ØD2 | 190.5 | 246.38 | 307.34 | 356.06 | 405 | 482 | 510 | 566 | 674 |  
			| ØD3 | 167.64 | 215.9 | 269.24 | 325.2 | 380 | 452 | 472 | 535 | 644 |  
			| Ød | 148.86 | 198.12 | 248.92 | 299.72 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |  
			| n-Øe | 8-23 | 8-23 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 |  
			| T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |  
			| DIN | ØD | 283 | 338 | 393 | 443 | - | - | - | - | - |  
			| ØD1 | 240 | 295 | 350 | 400 | - | - | - | - | - |  
			| ØD2 | 190 | 247 | 306 | 352 | - | - | - | - | - |  
			| ØD3 | 168 | 216 | 270 | 324 | - | - | - | - | - |  
			| Ød | 150 | 198 | 249 | 300 | - | - | - | - | - |  
			| n-Øe | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-22 | - | - | - | - | - |  
			| T | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |  
	(單位 : mm) |  
					   |  |  
					   |  |  
					   |  |  |