• UPVC工業管路系統
      • UPVC直管
      • UPVC管配件
      • UPVC 閥類配件
    • CPVC 工業管路系統
      • CPVC 直管
      • CPVC 管配件
      • CPVC 閥類配件
    • Clear PVC 透明管路系統(雙套管路)
      • Clear Pvc 透明直管
      • Clear Pvc 配件
    • FlowGuard CPVC熱水管路系統
      • 第一代 純水潔淨管路
      • FlowGuard Bendable ©合式潔淨管
    • CPVC消防撒水管路
      • BlazeMasterR© Fittings
    • 溶劑管道膠
      • IPS

 
 
UPVC工業管路系統
  • UPVC直管
  • UPVC管配件
  • UPVC 閥類配件
CPVC 工業管路系統
Clear PVC 透明管路系統(雙套管路)
FlowGuard CPVC熱水管路系統
CPVC消防撒水管路
溶劑管道膠

 

‧Your Position : UPVC工業管路系統 > UPVC直管 > UPVC 雙邊由令球閥(N1把手)
UPVC 雙邊由令球閥(N1把手)

注意:不建議用壓縮空氣或氣體來做測試, 輸送或貯存

 

型號 尺寸 規格 材質 墊座 O環 接口
VP-640 1/2"~4" ANSI,JIS,DIN PVC PTFE EPDM,FPM Socket, Threaded, Flanged
VP-641 1/2"~4" ANSI,JIS,DIN CPVC PTFE EPDM,FPM Socket, Threaded, Flanged
VP-644 1/2"~4" ANSI,JIS,DIN PP PTFE EPDM,FPM Socket, Threaded, Flanged

Socket 

NO.

PART

MATERIAL

Q'TY
1 本體(BODY) UPVC,CPVC,PP 1
2 中心O環(STEM O-RING) EPDM,FPM 2
3 中心柱(STEM) UPVC,CPVC,PP 1
4 球(BALL) UPVC,CPVC,PP 1
5 墊座(SEAT) PTFE 2
6 內特普O環(CARRIER O-RING) EPDM,FPM 1
7 內特普(SEAL CARRIER) UPVC,CPVC,PP 1
8 由令O環(UNION O-RING) EPDM,FPM 2
9 外特普(END CONNECTOR) UPVC,CPVC,PP 2
10 螺帽(UNION NUT) UPVC,CPVC,PP 2
11 把手(HANDLE) ABS 1
12 本體埋銅(INSERTED NUT) C3602 2,4
15 本體O環(BODY O-RING) EPDM,FPM 2
16 把手蓋(HANDLE CAP) ABS 1

 

SIZE 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
(15mm) (20mm) (25mm) (32mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80mm) (100mm)
JIS d1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7
d2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.77
I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1 61 63 69
ANSI d1(UPVC) 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76
d2(CPVC) 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.28 114.73
d1(UPVC) 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07
d2(CPVC) 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.67 114.04
I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1 44.45 47.63 57.15
DIN d1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.35 90.5 110.6
d2 19.9 24.9 31.9 39.9 49.9 62.9 74.9 89.9 109.9
I 16 19 22 26 31 38 44 51 61
thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8
BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11
ØD 46.3 55.5 66.5 82 98.5 120 140 163 225
ØD1 31.3 37.3 44.8 53.8 64 78 91.5 107.5 145.5
Ød 13 18 23 30 38 48 61 69 99
L 114 135 149 170 176 207 275 304 332
L1 60 73 79 88 95 114 138 158 176
L2 77 95 110 127 143 164 180 225 250.5
H1 46 57 70 75 94 113 127.5 145 182
H2 21 26 33 39 41 53 - - -
F 30 33 40 47 52 70 - - -
M M5 M6 M6 M8 M8 M8 - - -
S 8 8 11 11 11 15 - - -

 (單位 : mm)

Flange 

NO. PART MATERIAL Q'TY
1 本體(BODY) UPVC,CPVC,PP 1
2 中心O環(STEM O-RING) EPDM,FPM 2
3 中心柱(STEM) UPVC,CPVC,PP 1
4 球(BALL) UPVC,CPVC,PP 1
5 墊座(SEAT SEAL) PTFE 2
6 內特普O環(CARRIER O-RING) EPDM,FPM 1
7 內特普(SEAL CARRIER) UPVC,CPVC,PP 1
8 由令O環(UNION O-RING) EPDM,FPM 2
10 螺帽(UNION NUT) UPVC,CPVC,PP 2
11 把手(HANDLE) ABS 1
12 本體埋銅(INSERTED NUT) C3602 2,4
13 法蘭片(FLANGE) UPVC,CPVC,PP 2
14 卡環(SET RING) UPVC,CPVC,PP 2
15 本體O環(BODY O-RING) EPDM,FPM 2
16 把手蓋(HANDLE CAP) ABS 1

 

SIZE 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
(15mm) (20mm) (25mm) (32mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80mm) (100mm)
JIS ØD 95 100 125 135 140 155 175 185 210
ØD1 70 75 90 100 105 120 140 150 175
L 143 172 187 190 212 234 259 304 372
n-Øe 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 4-19 4-19 8-19 8-19
T 13 15 15 16 16 16.5 18 19 19
ANSI ØD 89 98 108 117 127 152 178 191 229
ØD1 61 70 79 89 99 121 140 152 191
L 143 172 187 190 212 234 259 304 372
n-Øe 4-16 4-16 4-16 4-16 4-16 4-19 4-19 4-19 8-19
T 13 15 15 16 17 17 18 19 20
DIN ØD 95 105 115 140 150 165 185 200 220
ØD1 65 75 85 100 110 125 145 160 180
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350
n-Øe 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18
T 18.5 20 20 20 20 22 22.5 22.5 24
ØD2 46.3 55.5 66.5 82 98.5 120 140 163 225
Ød 13 18 23 30 38 48 61 69 99
L1 60 73 79 88 95 114 138 158 176
L2 77 95 110 127 143 164 180 225 250.5
H1 46 57 70 75 94 113 127.5 145 182
H2 21 26 33 39 41 53 - - -
F 30 33 40 47 52 70 - - -
M M5 M6 M6 M8 M8 M8 - - -
S 8 8 11 11 11 15 - - -

 (單位 : mm)

 
 

Copyright 2013 合敏實業有限公司 高雄市鳥松區中正路興農巷113之1號E棟 map TEL:07-7353676 FAX:07-7353677
E-mail: homing.ho@msa.hinet.net   Design by Foxpro