• UPVC工業管路系統
      • UPVC直管
      • UPVC管配件
      • UPVC 閥類配件
    • CPVC 工業管路系統
      • CPVC 直管
      • CPVC 管配件
      • CPVC 閥類配件
    • Clear PVC 透明管路系統(雙套管路)
      • Clear Pvc 透明直管
      • Clear Pvc 配件
    • FlowGuard CPVC熱水管路系統
      • 第一代 純水潔淨管路
      • FlowGuard Bendable ©合式潔淨管
    • CPVC消防撒水管路
      • BlazeMasterR© Fittings
    • 溶劑管道膠
      • IPS

 
 
UPVC工業管路系統
CPVC 工業管路系統
Clear PVC 透明管路系統(雙套管路)
FlowGuard CPVC熱水管路系統
  • 第一代 純水潔淨管路
  • FlowGuard Bendable ©合式潔淨管
CPVC消防撒水管路
溶劑管道膠

 

‧Your Position : FlowGuard CPVC熱水管路系統 > UPVC直管 > 07.熱水系統 CPVC 異徑接頭(卜申)
07.熱水系統 CPVC 異徑接頭(卜申)

注意 : 不建議用壓縮空氣或氣體來做測試, 輸送或貯存
SCH80 異徑接頭 (G × S)

Size  Outside Dia  Socket Type  Structure Diameter 
D1 d1  d2  l  B d  L L1
3/4" × 1/2"  26.67 21.54 21.23 24 30 13 33 27
1" × 1/2"  33.4 21.54 21.23 24 38 12 38 30
1" × 3/4"  33.4 26.87 26.57 26 38 18 38 30
1-1/4" × 1"  42.16 33.66 33.27 29.5 50 28 44 35
1-1/2" × 1"  48.26 33.66 33.27 29.5 55 28 47 38
1-1/2" × 1-1/4"  48.26 42.42 42.04 32.5 55 35 47 38
2" × 1"  60.33 33.66 33.27 29.5 65 28 52 39
2" × 1-1/4"  60.33 42.42 42.04 32.5 65 35 52 39
2" × 1-1/2"  60.33 48.56 48.11 35.5 65 43 52 39
2-1/2" × 2"  73.03 60.63 60.17 39.1 80 52 60 48.5
3" × 2"  88.9 60.63 60.17 39.1 99 54 65 51
3" × 2-1/2"  88.9 73.38 72.85 47.5 99 65 65 51
4" × 2"  114.3 60.63 60.17 41.1 125 54 75 60.5
4" × 2-1/2"  114.3 73.38 72.85 47.5 125 65 75 60.5
4" × 3"  114.3 89.31 88.7 50.6 125 80 75 60.5
5" × 4" 141.3 114.76 114.09 60.2 145 100 82 69.6
6" × 4" 168.28 114.76 114.07 60.2 180 105 89 76.5
6" × 5" 168.28 141.81 141.05 69.5 180 125 89 76.5
8" × 6" 219.1 168.83 168 79 235 150 120 104.6
10" × 8" 273.05 219.84 218.69 105 280 200 148 130
12" × 10" 323.85 273.81 272.67 130 345 245 175 155

(單位 : mm)

 
 

Copyright 2013 合敏實業有限公司 高雄市鳥松區中正路興農巷113之1號E棟 map TEL:07-7353676 FAX:07-7353677
E-mail: homing.ho@msa.hinet.net   Design by Foxpro